福州整租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 东街口温馨公寓(中介) | 1室0厅 | 850/月 |
| 缇香水岸(中介) | 2室1厅 | 4000/月 |
| 双抛桥精装公寓(中介) | 1室0厅 | 1200/月 |
| 过年了租金降了(中介) | 3室1厅 | 1800/月 |
| 永升城(中介) | 2室1厅 | 2400/月 |
| 五一路正大广场(中介) | 2室1厅 | 3300/月 |
福州中介租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 东街口温馨公寓(整租) | 1室0厅 | 850/月 |
| 缇香水岸(整租) | 2室1厅 | 4000/月 |
| 双抛桥精装公寓(整租) | 1室0厅 | 1200/月 |
| 过年了租金降了(整租) | 3室1厅 | 1800/月 |
| 永升城(整租) | 2室1厅 | 2400/月 |
| 五一路正大广场(整租) | 2室1厅 | 3300/月 |
福州个人租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 世茂俪园办公急租(整租) | 3室1厅 | 4900/月 |
| 将军山新村(合租) | 2室1厅 | 550/月 |
| 世纪豪门(整租) | 1室1厅 | 2000/月 |
| 仓山万达和园小区(合租) | 3室1厅 | 650/月 |
| 福州大学怡园小区(合租) | 3室1厅 | 550/月 |
| 凤舞家园(合租) | 3室1厅 | 550/月 |