| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 7713上涨0.33% | 9983下降40.43% |
| 1个月 | 7656上涨0.63% | 23460上涨20.35% |
| 1季度 | 7643上涨2.55% | 31110上涨116.39% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 晋安区 | 日出东方 | 7615元/m2↑ | 187 | 查看 |
| 晋安区 | 武夷绿洲 | 6587元/m2↓ | 187 | 查看 |
| 晋安区 | 大名城 | 9288元/m2↑ | 182 | 查看 |
| 晋安区 | 枫丹白鹭 | 6604元/m2↑ | 179 | 查看 |
| 鼓楼区 | 蓝山四季 | 7201元/m2↑ | 161 | 查看 |
| 鼓楼区 | 五凤兰庭 | 7397元/m2↑ | 155 | 查看 |
| 仓山区 | 融信第一城 | 6072元/m2↓ | 144 | 查看 |
| 台江区 | 苍霞新城 | 6962元/m2↓ | 142 | 查看 |
| 晋安区 | 三木花园 | 5989元/m2↑ | 140 | 查看 |
| 晋安区 | 世纪金辉 | 7048元/m2↑ | 136 | 查看 |
统计对象: 福州二手房源
统计内容: 福州二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新