| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 5781下降0.89% | 7302下降6.65% |
| 1个月 | 5866下降2.07% | |
| 1季度 | 5933下降4.51% | 14133上涨6.01% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 融信第一城 | 5604元/m2↓ | 240 | 查看 |
| 丽景天成 | 5607元/m2↓ | 140 | 查看 |
| 滨江丽景 | 5818元/m2↓ | 90 | 查看 |
| 三盛巴厘岛 | 9554元/m2 | 89 | 查看 |
| 北京金山 | 6632元/m2↓ | 79 | 查看 |
| 香江明珠 | 7721元/m2↓ | 61 | 查看 |
| 武夷明珠 | 6366元/m2↓ | 48 | 查看 |
| 金色康城 | 6312元/m2↑ | 37 | 查看 |
| 太平洋城 | 8609元/m2↓ | 36 | 查看 |
| 龙津花园 | 5453元/m2↓ | 31 | 查看 |
统计对象: 福州二手房源
统计内容: 福州二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新