| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 7192上涨8.12% | 4711上涨47010.0% |
| 1个月 | 6410下降6.08% | |
| 1季度 | 6442下降14.51% | 19下降99.83% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 苍霞新城 | 6708元/m2↓ | 114 | 查看 |
| 心家泊 | 11457元/m2↓ | 109 | 查看 |
| 东辉花园 | 7127元/m2↑ | 95 | 查看 |
| 世茂外滩花园 | 14789元/m2↑ | 85 | 查看 |
| 时代名城 | 9082元/m2↓ | 83 | 查看 |
| 博美诗邦 | 8927元/m2↓ | 70 | 查看 |
| 好家碧玉 | 9677元/m2↓ | 33 | 查看 |
| 君临闽江 | 11784元/m2↓ | 33 | 查看 |
| 君临天华 | 11327元/m2↑ | 29 | 查看 |
| 荷花新村 | 7017元/m2↑ | 21 | 查看 |
统计对象: 福州二手房源
统计内容: 福州二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新