| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 7767下降1.57% | |
| 1个月 | 6754下降10.5% | |
| 1季度 | 8393上涨8.93% | 20651上涨126.56% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 五凤兰庭 | 6911元/m2↓ | 233 | 查看 |
| 蓝山四季 | 7197元/m2↑ | 175 | 查看 |
| 衣锦华庭 | 11255元/m2↓ | 126 | 查看 |
| 西洪小区 | 7984元/m2↓ | 98 | 查看 |
| 湖前兰庭 | 7826元/m2↑ | 97 | 查看 |
| 华林御景 | 8016元/m2↑ | 84 | 查看 |
| 长春花园 | 6010元/m2↑ | 66 | 查看 |
| 国色天香 | 8858元/m2↓ | 59 | 查看 |
| 左海公寓 | 6479元/m2↓ | 58 | 查看 |
| 城市之光 | 12465元/m2↑ | 57 | 查看 |
统计对象: 福州二手房源
统计内容: 福州二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新